
| あ | い | う | え | お |
| か | き | く | け | こ |
| さ | し | す | せ | そ |
| た | ち | つ | て | と |
| な | に | ぬ | ね | の |
| は | ひ | ふ | へ | ほ |
| ま | み | む | め | も |
| や | ゆ | よ | ||
| ら | り | る | れ | ろ |
| わ | ん |
| あ |
| 17 | アオジ |
| 93 | 青大将 |
| 11 | アカゲラ |
| 18 | アカハラ |
| 106 | アカハラ |
| 37 | アトリ |
| 38 | アトリ |
|
| 39 | アトリ |
| 95 | アリスイ |
| い |
| 107 | イスカ |
| う |
| 33 | ウソ |
| 46 | ウソ |
| え |
| 2 | エゾクロテン |
| 3 | エゾクロテン |
| 62 | エゾクロテン |
| 104 | エゾクロテン |
| 112 | エゾクロテン |
| 53 | エゾシカ |
| 64 | エゾシカ |
| 20 | エゾシマリス |
| 24 | エゾシマリス |
| 69 | エゾシマリス |
| 110 | エゾタヌキ |
| 96 | エゾタヌキ |
| 77 | エゾトガリネズミ |
| 72 | エゾハルゼミ |
| 87 | エゾハルゼミ |
| 36 | エゾヤチネズミ |
| 83 | エゾヤチネズミ |
| 43 | エゾユキウサギ |
| 44 | エゾユキウサギ |
| 91 | エゾユキウサギ |
| 94 | エゾライチョウ |
| 105 | エゾライチョウ |
| 52 | エゾリス |
| 73 | エゾリス |
| お |
| 4 | オオマシコ |
| 5 | オオマシコ |
| 6 | オオマシコ |
| 7 | オオマシコ |
| 8 | オオマシコ |
| 9 | オオマシコ |
| 71 | オオマシコ |
| 45 | オオミズアオ |
| 50 | オジロワシ |
| か |
| 54 | カエデの花 |
| 97 | カブトムシ |
| 23 | カメノコテントウ |
| 74 | カワセミ |
| 42 | カワラヒワ |
| き |
| 101 | キクイタダキ |
| 68 | キタキツネ |
| 78 | キタキツネ |
| 100 | キタキツネ |
| 111 | 木登りキツネ |
| 102 | キビタキ |
| 30 | キレンジャク |
| 32 | キレンジャク |
| 34 | キレンジャク |
| く |
| 40 | クロジ |
| こ |
| 61 | コアカゲラ |
| 48 | コウモリ |
| 49 | コウモリ |
| 92 | コウモリ |
| 76 | コエゾゼミ |
| 109 | コガラ |
| 14 | コゲラ |
| 41 | コムクドリ |
| し |
| 26 | シジュウカラ |
| 12 | シマエナガ |
| 25 | シマエナガ |
| 47 | ジムグリ |
| 81 | ジムグリ |
| 10 | シメ |
| 13 | シロハラゴジュウカラ |
| 63 | シロハラゴジュウカラ |
| せ |
| 88 | センダイムシクイ |
| た |
| 21 | タシギ? |
| 22 | タシギ? |
| 27 | 丹頂 |
| 28 | 丹頂 |
| 29 | 丹頂 |
| つ |
| 31 | ツグミ |
| 103 | ツツドリ(幼鳥) |
| に |
| 82 | ニホンアマガエル |
| 113 | 二ホンウサギコウモリ |
| 99 | ニワオニグモ |
| は |
| 55 | ハイタカ |
| 67 | ハイタカ |
| 84 | ハイタカ |
| ひ |
| 16 | ヒヨドリ |
| へ |
| 51 | 平家蛍 |
| 98 | ベニスズメ |
| 35 | 紅花瓢箪木 |
| 56 | ベニヒワ |
| 57 | ベニヒワ |
| 58 | ベニヒワ |
| 59 | ベニヒワ |
| 60 | ベニヒワ |
| 85 | ベニマシコ |
| 86 | ベニマシコ |
| ほ |
| 79 | ホタルブクロ |
| 80 | ホタルブクロ |
| み |
| 15 | ミヤマカケス |
| 75 | ミヤマカラスアゲハ |
| 89 | ミヤマクロユリ |
| 90 | ミヤマクワガタ |
| 19 | ミヤマホオジロ |
| も |
| 108 | モズ |
| 1 | もんすけ |
| や |
| 70 | ヤマガラ |
| 65 | ヤマゲラ |
| 66 | ヤマゲラ |