| 2025.11.21 PM 更新 |
| 【 商談中告知 】 | ||
| ● 物件番号813/弟子屈町・砂湯・Swiss温泉源付きは11月21日付けで商談に入りました事をお知らせ致します。 | ||
| 2025.11.21 14:00 |
| 【 燃料価格 値下げ 】 | ||
| ● 弟子屈町内のガソリンスタンド店頭販売価格(ガソリン・軽油)が11月21日より値下げになります。 | ||
| ● 詳しくは[燃料価格推移]のページをご覧下さい。 | ||
| 2025.11.17 16:50 |
| 【 物件詳細 up しました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号839/弟子屈町・南陽台・KTYMの物件詳細を公開しました。 | ||
| ● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2025.11.11 10:35 |
| 【 物件資料できました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号839/弟子屈町・南陽台・KTYMの物件資料ができました。 | ||
| ● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2025.11.10 15:05 |
| 【 新規物件登場 】 | ||
| ● 川湯温泉街外れの温泉受湯権付き土地物件の登場です。 | ||
| ● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| 2025.11.10 11:35 |
| 【 「薪」販売ページ 更新 】 | ||
| ● 2025年10月29日をもちまして薪「広葉樹」の今季の販売分はすべて終了となりました。 | ||
| ● 2025年10月29日現在薪「針葉樹」は残り8セットとなります。 | ||
| ● 詳しくは「薪」のページをご覧下さい。 | ||
| 2025.10.29 10:15 |
| 【 成約済み 御礼 】 | ||
| ● 物件番号834/弟子屈町・美里5丁目・中古住宅・SWD宅は10月23日付けで成約頂くことができました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 | ||
| 2025.10.27 14:50 |
| 【 弟子屈町美里・気象情報 】 | ||
| 2025.11.21(金) 8:30 現在 | ||
| はれ | ||
| 外気温 | 4.7 ℃ | |
| 今朝の最低気温 | -2.5 ℃ | |
| 8:00現在の積雪 | 0.0 cm | |
| 今冬の最低気温 | -9.4 ℃ | (11.20) |
| 今冬の最高積雪 | 6.5 cm | (11.08) |
| (今冬:2025.10〜2026.5) ※積雪の観測地点:弟子屈町最栄利別 |
||
| 2025年の最高気温 | 038.0 ℃ | (07.23) |
| 2025年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.05) |
|
|
||
| 2024年の最高気温 | 036.8 ℃ | (07.23) |
| 2024年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.11) |
|
|
||
| 2023年の最高気温 | 35.8 ℃ | (07.27) |
| 2023年の最低気温 | -23.5 ℃ | (01.04) |
|
|
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |