| 2025.12.2 PM 更新 |
| 【 物件詳細 up しました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号841/弟子屈町・熊牛温泉・KWGC宅の物件詳細を公開しました。 | ||
| ● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2025.12.02 14:55 |
| 【 年末年始休み 日程 】 | ||
| ● 年末年始休みの日程が決まりましたのでお知らせ致します。 | ||
| ● 2025.12.26(金):仕事納め | ||
| ● 2025.12.27(土):全休 | ||
| ● 2025.12.28(日):全休 | ||
| ● 2025.12.29(月):全休 | ||
| ● 2025.12.30(火):全休 | ||
| ● 2025.12.31(水):全休(大晦日) | ||
| ● 2026.01.01(木):全休(元日) | ||
| ● 2025.01.02(金):全休 | ||
| ● 2025.01.03(土):全休 | ||
| ● 2025.01.04(日):全休 | ||
| ● 2025.01.05(月):仕事始め | ||
| ● 年末年始休業期間中でも物件のご案内は致します。必ず事前にご予約の上お越し下さい。予約無しでお越しになった場合はご案内出来ませんので予めご了承下さい。 | ||
| ● 年末年始休業期間中の資料請求等への対応はお休みさせていただきます。e-mailでの資料請求、お問合せなどは受け付けますが、資料発送やメールへの回答等は2026年1月5日以降になりますので予めご了承下さい。 | ||
| 2025.12.01 11:55 |
| 【 物件資料できました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号841/弟子屈町・熊牛温泉・KWGC宅の物件資料ができました。 | ||
| ● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2025.12.01 14:45 |
| 【 年末年始休み 日程 】 | ||
| ● 年末年始休みの日程が決まりましたのでお知らせ致します。 | ||
| ● 2025.12.26(金):仕事納め | ||
| ● 2025.12.27(土):全休 | ||
| ● 2025.12.28(日):全休 | ||
| ● 2025.12.29(月):全休 | ||
| ● 2025.12.30(火):全休 | ||
| ● 2025.12.31(水):全休(大晦日) | ||
| ● 2026.01.01(木):全休(元日) | ||
| ● 2025.01.02(金):全休 | ||
| ● 2025.01.03(土):全休 | ||
| ● 2025.01.04(日):全休 | ||
| ● 2025.01.05(月):仕事始め | ||
| ● 年末年始休業期間中でも物件のご案内は致します。必ず事前にご予約の上お越し下さい。予約無しでお越しになった場合はご案内出来ませんので予めご了承下さい。 | ||
| ● 年末年始休業期間中の資料請求等への対応はお休みさせていただきます。e-mailでの資料請求、お問合せなどは受け付けますが、資料発送やメールへの回答等は2026年1月5日以降になりますので予めご了承下さい。 | ||
| 2025.12.01 11:55 |
| 【 新規物件登場 】 | ||
| ● ウッドデッキのある温泉付き中古住宅物件の登場です。 | ||
| ● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| 2025.11.28 15:15 |
| 【 燃料価格 値下げ 】 | ||
| ● 弟子屈町内のガソリンスタンド店頭販売価格(ガソリン・軽油)が12月1日より値下げになります。 | ||
| ● 詳しくは[燃料価格推移]のページをご覧下さい。 | ||
| 2025.11.26 14:15 |
| 【 商談中告知 】 | ||
| ● 物件番号813/弟子屈町・砂湯・Swiss温泉源付きは11月21日付けで商談に入りました事をお知らせ致します。 | ||
| 2025.11.21 14:00 |
| 【 燃料価格 値下げ 】 | ||
| ● 弟子屈町内のガソリンスタンド店頭販売価格(ガソリン・軽油)が11月21日より値下げになります。 | ||
| ● 詳しくは[燃料価格推移]のページをご覧下さい。 | ||
| 2025.11.17 16:50 |
| 【 物件詳細 up しました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号839/弟子屈町・南陽台・KTYMの物件詳細を公開しました。 | ||
| ● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2025.11.11 10:35 |
| 【 物件資料できました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号839/弟子屈町・南陽台・KTYMの物件資料ができました。 | ||
| ● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2025.11.10 15:05 |
| 【 新規物件登場 】 | ||
| ● 川湯温泉街外れの温泉受湯権付き土地物件の登場です。 | ||
| ● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| 2025.11.10 11:35 |
| 【 弟子屈町美里・気象情報 】 | ||
| 2025.12.5(金) 8:30 現在 | ||
| はれ | ||
| 外気温 | -6.9 ℃ | |
| 今朝の最低気温 | -12.5 ℃ | |
| 7:35現在の積雪 | 3.5 cm | |
| 今冬の最低気温 | -12.5 ℃ | (12.05) |
| 今冬の最高積雪 | 6.5 cm | (11.08) |
| (今冬:2025.10〜2026.5) ※積雪の観測地点:弟子屈町最栄利別 |
||
| 2025年の最高気温 | 038.0 ℃ | (07.23) |
| 2025年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.05) |
|
|
||
| 2024年の最高気温 | 036.8 ℃ | (07.23) |
| 2024年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.11) |
|
|
||
| 2023年の最高気温 | 35.8 ℃ | (07.27) |
| 2023年の最低気温 | -23.5 ℃ | (01.04) |
|
|
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |