2025.7.9 AM 更新 |
【 物件詳細 up しました 】 | ||
● [新規物件]でご紹介しています物件番号822/弟子屈町・高栄2丁目・0053(収益物件)の物件詳細を公開しました。 | ||
● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
2025.07.09 11:05 |
【 物件資料できました 】 | ||
● [新規物件]でご紹介しています物件番号822/弟子屈町・高栄2丁目・0053(収益物件)の物件資料ができました。 | ||
● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
2025.07.08 15:10 |
【 新規物件登場 】 | ||
● 温泉付き中古住宅・収益物件の登場です。 | ||
● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
2025.07.08 10:05 |
【 お盆休み 日程 】 | ||
● お盆休みの日程が決まりましたのでお知らせ致します。 | ||
● 8月14日(木):全休 | ||
● 8月15日(金):全休 | ||
● 8月16日(土):全休 | ||
● 8月17日(日):全休 | ||
● お盆休業期間中でも物件のご案内は致します。必ず事前にご連絡・ご予約の上お越し下さい。事前連絡無しでお越しになった場合、対応できない場合がありますので予めご了承下さい。 | ||
● お盆休業期間中の資料請求等への対応はお休みさせていただきます。e-mailでの資料請求、お問合せなどは受け付けますが、資料発送やメールへの回答等は8月18日以降になりますので予めご了承下さい。 | ||
2025.06.27 10:00 |
【 商談中告知 】 | ||
● 物件番号651/弟子屈町・屈斜路・KIS4.6町歩は7月2日付けで商談に入りました事をお知らせ致します。 | ||
2025.07.03 10:10 |
【 成約済み 御礼 】 | ||
● 物件番号815/弟子屈町・美留和・温泉付き中古住宅・IG宅は6月24日付けで成約頂くことができました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 | ||
2025.07.01 11:35 |
【 燃料価格 値上げ 】 | ||
● 弟子屈町内のガソリンスタンド店頭販売価格(ガソリン・軽油)が7月1日より値上げになります。 | ||
● 詳しくは[燃料価格推移]のページをご覧下さい。 | ||
2025.06.26 11:50 |
【 成約済み 御礼 】 | ||
● 物件番号818/弟子屈町・南陽台・温泉付き中古住宅・NN宅は6月24日付けで成約頂くことができました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 | ||
2025.06.26 10:25 |
【 商談中 解除 】 | ||
● 以下の物件は成約に至りませんでしたので6月19日付けで[商談中]を解除致しました。 | ||
● 物件番号341/弟子屈町・最栄利別・F | ||
2025.06.19 15:15 |
【 物件詳細 up しました 】 | ||
● [新規物件]でご紹介しています物件番号828/弟子屈町・美里3丁目・YZの物件詳細を公開しました。 | ||
● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
2025.06.19 11:55 |
【 物件資料できました 】 | ||
● [新規物件]でご紹介しています物件番号828/弟子屈町・美里3丁目・YZの物件資料ができました。 | ||
● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
2025.06.18 09:20 |
【 新規物件登場 】 | ||
● 弟子屈市街地外れの土地物件の登場です。 | ||
● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
2025.06.17 11:20 |
【 弟子屈町美里・気象情報 】 | ||
2025.7.12(土) 8:30 現在 | ||
くもり | ||
外気温 | 14.2 ℃ | |
今朝の最低気温 | 10.3 ℃ | |
2025年の最高気温 | 035.8 ℃ | (07.07) |
2025年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.05) |
|
||
2024年の最高気温 | 036.8 ℃ | (07.23) |
2024年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.11) |
|
||
2023年の最高気温 | 35.8 ℃ | (07.27) |
2023年の最低気温 | -23.5 ℃ | (01.04) |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |