| 2026.3.27 PM 更新 |
| 【 物件詳細 up しました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号845/弟子屈町・川湯温泉4丁目・中古住宅・SKD宅の物件詳細を公開しました。 | ||
| ● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.03.27 15:40 |
| 【 物件資料できました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号845/弟子屈町・川湯温泉4丁目・中古住宅・SKD宅の物件資料ができました。 | ||
| ● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.03.26 14:25 |
| 【 新規物件登場 】 | ||
| ● 川湯市街地外れの中古住宅物件の登場です。 | ||
| ● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| 2026.03.25 13:30 |
| 【 商談中告知 】 | ||
| ● 物件番号692/鶴居村・雪裡・7-220は3月23日付けで商談に入りました事をお知らせ致します。 | ||
| 2026.03.24 10:40 |
| 【 燃料価格 値下げ 】 | ||
| ● 弟子屈町内のガソリンスタンド店頭販売価格(ガソリン・軽油・灯油)が3月21日より値下げになりました。 | ||
| ● 詳しくは[燃料価格推移]のページをご覧下さい。 | ||
| 2026.03.23 11:15 |
| 【 物件詳細 up しました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号844/弟子屈町・南陽台・温泉付き中古住宅・YM宅の物件詳細を公開しました。 | ||
| ● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.03.12 14:25 |
| 【 燃料価格 値上げ 】 | ||
| ● 弟子屈町内のガソリンスタンド店頭販売価格(ガソリン・軽油・灯油)が3月13日より値上げになります。 | ||
| ● 詳しくは[燃料価格推移]のページをご覧下さい。 | ||
| 2026.03.12 11:20 |
| 【 物件資料できました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号844/弟子屈町・南陽台・温泉付き中古住宅・YM宅の物件資料ができました。 | ||
| ● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.03.11 14:40 |
| 【 新規物件登場 】 | ||
| ● 硫黄山を望む温泉付き中古住宅物件の登場です。 | ||
| ● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| 2026.03.10 14:00 |
| 【 再公開 】 | ||
| ● 物件番号802/標茶町・シラルトロ・温泉付き中古住宅・SSK宅を再公開しました。 | ||
| 2026.03.03 11:10 |
| 【 弟子屈町美里・気象情報 】 | ||
| 2026.3.27(金) 8:30 現在 | ||
| 薄晴れ | ||
| 外気温 | 3.5 ℃ | |
| 今朝の最低気温 | -6.1 ℃ | |
| 7:30現在の積雪 | 38.0 cm | |
| 今冬の最低気温 | -22.5 ℃ | (1.24) |
| 今冬の最高積雪 | 62.5 cm | (2.19) |
| (今冬:2025.10〜2026.5) ※積雪の観測地点:弟子屈町最栄利別 |
||
| 2026年の最高気温 | 18.4 ℃ | (03.25) |
| 2026年の最低気温 | -22.5 ℃ | (01.24) |
|
|
||
| 2025年の最高気温 | 038.0 ℃ | (07.23) |
| 2025年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.05) |
|
|
||
| 2024年の最高気温 | 036.8 ℃ | (07.23) |
| 2024年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.11) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |