| 2026.4.16 PM 更新 |
| 【 売却済み 御礼 】 | ||
| ● 物件番号692/鶴居村・雪裡・7-220は4月15日付けで売却することができました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 | ||
| 2026.04.16 13:10 |
| 【 大型連休の日程 】 | ||
| ● 大型連休のの日程が決まりましたのでお知らせ致します。 | ||
| ● 4月29日(水):全休:昭和の日 | ||
| ● 4月30日(木):通常営業 | ||
| ● 5月01日(金):通常営業 | ||
| ● 5月02日(土):全休 | ||
| ● 5月03日(日):全休:憲法記念日 | ||
| ● 5月04日(月):全休:みどりの日 | ||
| ● 5月05日(火):全休:こどもの日 | ||
| ● 5月06日(水):全休:振替休日 | ||
| ● 大型連休中でも物件のご案内は致します。必ず事前にご予約の上お越し下さい。事前予約無しでお越しになった場合、対応できない場合がありますので予めご了承下さい。 | ||
| ● 大型連休中の資料請求等への対応はお休みさせていただきます。e-mailでの資料請求、お問合せなどは受け付けますが、資料発送やメールへの回答等は担当者の都合により5月11日以降になりますので予めご了承下さい。 | ||
| 2026.04.09 10:40 |
| 【 物件詳細 up しました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号847/弟子屈町・南陽台・NITの物件詳細を公開しました。 | ||
| ● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.04.13 11:05 |
| 【 物件資料できました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号847/弟子屈町・南陽台・NITの物件資料ができました。 | ||
| ● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.04.10 13:25 |
| 【 新規物件登場 】 | ||
| ● 川湯温泉街外れの温泉受湯権付き土地物件の登場です。 | ||
| ● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| 2026.04.09 11:40 |
| 【 弟子屈町美里・気象情報 】 | ||
| 2026.5.4(月・みどりの日) 8:30 現在 | ||
| 小雨 | ||
| 外気温 | 7.1 ℃ | |
| 今朝の最低気温 | 5.7 ℃ | |
| 7:30現在の積雪 | 0.0 cm | |
| 今冬の最低気温 | -22.5 ℃ | (1.24) |
| 今冬の最高積雪 | 62.5 cm | (2.19) |
| (今冬:2025.10〜2026.5) ※積雪の観測地点:弟子屈町最栄利別 |
||
| 2026年の最高気温 | 21.4 ℃ | (04.18) |
| 2026年の最低気温 | -22.5 ℃ | (01.24) |
|
|
||
| 2025年の最高気温 | 038.0 ℃ | (07.23) |
| 2025年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.05) |
|
|
||
| 2024年の最高気温 | 036.8 ℃ | (07.23) |
| 2024年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.11) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |