| 2026.4.13 AM 更新 |
| 【 物件詳細 up しました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号847/弟子屈町・南陽台・NITの物件詳細を公開しました。 | ||
| ● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.04.13 11:05 |
| 【 大型連休の日程 】 | ||
| ● 大型連休のの日程が決まりましたのでお知らせ致します。 | ||
| ● 4月29日(水):全休:昭和の日 | ||
| ● 4月30日(木):通常営業 | ||
| ● 5月01日(金):通常営業 | ||
| ● 5月02日(土):全休 | ||
| ● 5月03日(日):全休:憲法記念日 | ||
| ● 5月04日(月):全休:みどりの日 | ||
| ● 5月05日(火):全休:こどもの日 | ||
| ● 5月06日(水):全休:振替休日 | ||
| ● 大型連休中でも物件のご案内は致します。必ず事前にご予約の上お越し下さい。事前予約無しでお越しになった場合、対応できない場合がありますので予めご了承下さい。 | ||
| ● 大型連休中の資料請求等への対応はお休みさせていただきます。e-mailでの資料請求、お問合せなどは受け付けますが、資料発送やメールへの回答等は担当者の都合により5月11日以降になりますので予めご了承下さい。 | ||
| 2026.04.09 10:40 |
| 【 物件資料できました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号847/弟子屈町・南陽台・NITの物件資料ができました。 | ||
| ● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.04.10 13:25 |
| 【 新規物件登場 】 | ||
| ● 川湯温泉街外れの温泉受湯権付き土地物件の登場です。 | ||
| ● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| 2026.04.09 11:40 |
| 【 商談中告知 】 | ||
| ● 物件番号746/弟子屈町・サワンチサップ・C・温泉源付きは4月1日付けで商談に入りました事をお知らせ致します。 | ||
| 2026.04.02 10:25 |
| 【 商談中告知 】 | ||
| ● 物件番号651/弟子屈町・屈斜路・KIS4.6町歩は4月1日付けで商談に入りました事をお知らせ致します。 | ||
| 2026.04.02 10:00 |
| 【 物件詳細 up しました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号846/弟子屈町・コタン温泉・TMRの物件詳細を公開しました。 | ||
| ● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.04.01 14:40 |
| 【 温泉使用料改定のご案内 】 | ||
| 日頃弊社の温泉を御利用いただきまして厚くお礼申し上げます。 | ||
| さて、誠に心苦しいお願いではございますが、この度、電気料金の値上げや老朽化した設備の維持管理費増加により、現行の温泉使用料金では、温泉供給事業の継続が困難な状況となりました。つきましては、2026年4月より温泉使用料金を以下の通り改定させていただくお願い申し上げます。 | ||
| 現行料金:11,000円(税別) | ||
| 改定料金:14,000円(税別) | ||
| ※一部料金体系が違う所があります。 | ||
| また、これまで年間の使用料をまとめてお支払いいただいた場合の割引制度も廃止させていただきたく存じます。 | ||
| 前回の料金値上げは11年前でした。現在の電気料金はその当時からおよそ5割値上がりしています。さらには原発停止に伴い大幅な値上げがあった13年前以前に比べると2倍以上の価格になっています。温泉供給事業は、多大な電力を必要とし、電気料金の値上げは経費増大に直結しています。 | ||
| また近年、いくつかの温泉源井戸や配管で、老朽化による故障が発生し、その修理補修にも多大な費用が生じています。これから先も維持管理費は増大してくことが見込まれます。 | ||
| 弊社の事業が継続できなくなれば、温泉の供給も停止してしまいます。そのようなことにならないように、なんとか財務状況を改善し、事業を継続していきたいと考えています。なにとぞ諸事情をご賢察のうえ、ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。 | ||
| 有限会社 大道開発 代表取締役 辻谷英樹 | ||
| 2026.04.01 11:10 |
| 【 物件資料できました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号846/弟子屈町・コタン温泉・TMRの物件資料ができました。 | ||
| ● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.03.31 10:25 |
| 【 新規物件登場 】 | ||
| ● 屈斜路湖近くの温泉受湯権付き土地物件の登場です。 | ||
| ● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| 2026.03.30 11:05 |
| 【 物件詳細 up しました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号845/弟子屈町・川湯温泉4丁目・中古住宅・SKD宅の物件詳細を公開しました。 | ||
| ● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.03.27 15:40 |
| 【 物件資料できました 】 | ||
| ● [新規物件]でご紹介しています物件番号845/弟子屈町・川湯温泉4丁目・中古住宅・SKD宅の物件資料ができました。 | ||
| ● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| ● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
| 2026.03.26 14:25 |
| 【 新規物件登場 】 | ||
| ● 川湯市街地外れの中古住宅物件の登場です。 | ||
| ● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
| 2026.03.25 13:30 |
| 【 商談中告知 】 | ||
| ● 物件番号692/鶴居村・雪裡・7-220は3月23日付けで商談に入りました事をお知らせ致します。 | ||
| 2026.03.24 10:40 |
| 【 燃料価格 値下げ 】 | ||
| ● 弟子屈町内のガソリンスタンド店頭販売価格(ガソリン・軽油・灯油)が3月21日より値下げになりました。 | ||
| ● 詳しくは[燃料価格推移]のページをご覧下さい。 | ||
| 2026.03.23 11:15 |
| 【 弟子屈町美里・気象情報 】 | ||
| 2026.4.13(月) 8:30 現在 | ||
| 薄晴れ | ||
| 外気温 | 12.0 ℃ | |
| 今朝の最低気温 | -4.1 ℃ | |
| 7:30現在の積雪 | 0.0 cm | |
| 今冬の最低気温 | -22.5 ℃ | (1.24) |
| 今冬の最高積雪 | 62.5 cm | (2.19) |
| (今冬:2025.10〜2026.5) ※積雪の観測地点:弟子屈町最栄利別 |
||
| 2026年の最高気温 | 18.8 ℃ | (04.05) |
| 2026年の最低気温 | -22.5 ℃ | (01.24) |
|
|
||
| 2025年の最高気温 | 038.0 ℃ | (07.23) |
| 2025年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.05) |
|
|
||
| 2024年の最高気温 | 036.8 ℃ | (07.23) |
| 2024年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.11) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |