|
震度 弱 は地震情報には出なかったが、担当者が揺れを感じたものです。 |
記録が抜けている場合もあります。 |
観測年月日 | 観測時間 | 震度 |
2013.12.26 | Thu | 06:48 | 1 |
2013.12.18 | Wed | 02:14 | 1 |
2013.12.16 | Mon | 02:17 | 2 |
2013.12.09 | Mon | 02:26 | 1 |
2013.11.24 | Sun | 03:42 | 2 |
2013.11.24 | Sun | 01:27 | 弱 |
2013.10.29 | Tue | 06:01 | 弱 |
2013.10.29 | Tue | 24:38 | 1 |
2013.10.26 | Sat | 02:13 | 2 |
2013.10.21 | Mon | 12:33 | 弱 |
2013.09.07 | Sat | 15:32 | 弱 |
2013.09.04 | Wed | 09:24 | 弱 |
2013.08.05 | Mon | 24:58 | 弱 |
2013.07.17 | Thu | 23:09 | 2 |
2013.05.24 | Fri | 14:50 | 1 |
2013.05.17 | Fri | 04:20 | 1 |
2013.04.19 | Fri | 12:07 | 2 |
2013.04.18 | Wed | 22:33 | 弱 |
2013.04.06 | Sat | 04:25 | 1 |
2013.03.10 | Sun | 05:11 | 1 |
2013.03.09 | Sat | 21:16 | 2 |
2013.02.17 | Sun | 07:18 | 1 |
2013.02.02 | Sat | 23:18 | 5弱 |
(浦幌町・釧路市・根室市 震度5強) |
2013.01.29 | Tue | 22:17 | 2 |
2013.01.24 | Thu | 06:35 | 2 |
観測年月日 | 観測時間 | 震度 |
2012年 | 2013年 | 2014年 |