2024.10.25 更新 |
震度 弱 は地震情報には出なかったが、担当者が揺れを感じたものです。 |
記録が抜けている場合もあります。 |
観測年月日 | 観測時間 | 震度 |
2024.10.25 | Fri | 15:32 | 1 |
2024.09.26 | Thu | 16:01 | 3 |
2024.09.23 | Mon | 15:45 | 弱 |
2024.09.19 | Thu | 05:46 | 弱 |
2024.09.16 | Mon | 02:14 | 弱 |
2024.09.12 | Thu | 01:04 | 弱 |
2024.08.22 | Thu | 06:06 | 1 |
2024.08.06 | Tue | 05:36 | 1 |
2024.08.04 | Sun | 22:20 | 2 |
2024.07.05 | Fri | 06:20 | 1 |
2024.05.23 | Thu | 20:00 | 弱 |
2024.05.02 | Thu | 18:51 | 弱 |
2024.04.05 | Fri | 05:32 | 弱 |
2024.04.04 | Thu | 12:19 | 弱 |
2024.04.02 | Tue | 04:26 | 1 |
2024.02.08 | Thu | 05:42 | 弱 |
2024.01.24 | Wed | 06:34 | 1 |
2024.01.13 | Sat | 16:44 | 2 |
15:58 | 2 |
15:56 |
サワンチサップ | 4 |
弟子屈 | 2 |
美里 | 2 |
観測年月日 | 観測時間 | 震度 |
2023年 | 2024年 | 2025年 |