|
震度 弱 は地震情報には出なかったが、担当者が揺れを感じたものです。 |
記録が抜けている場合もあります。 |
観測年月日 | 観測時間 | 震度 |
2011.12.25 | Sun | 05:50 | 弱 |
2011.11.24 | Thu | 19:26 | 2 |
2011.11.01 | Tue | 06:00 | 2 |
2011.10.10 | Mon | 01:35 | 1 |
2011.09.17 | Sat | 06:09 | 1 |
2011.09.17 | Sat | 04:28 | 1 |
2011.08.30 | Tue | 22:46 | 1 |
2011.08.19 | Fri | 14:36 | 1 |
2011.08.12 | Fri | 03:25 | 弱 |
2011.08.01 | Mon | 02:37 | 1 |
2011.07.10 | Sun | 09:58 | 2 |
2011.07.08 | Fri | 03:38 | 弱 |
2011.06.25 | Sat | 02:40 | 1 |
2011.06.23 | Thu | 06:52 | 2 |
2011.06.22 | Wed | 23:29 | 弱 |
2011.06.14 | Tue | 22:07 | 1 |
2011.06.14 | Tue | 21:49 | 3 |
2011.06.03 | Fri | 09:08 | 1 |
2011.05.22 | Sun | 02:45 | 弱 |
2011.05.15 | Sun | 07:31 | 1 |
2011.05.06 | Fri | 00:00 | 1 |
2011.04.14 | Thu | 04:59 | 1 |
2011.04.09 | Sat | 03:42 | 1 |
2011.04.07 | Thu | 23:34 | 3 |
2011.03.28 | Mon | 07:26 | 弱 |
2011.03.22 | Tue | 18:44 | 1 |
2011.03.22 | Tue | 16:19 | 1 |
2011.03.17 | Thu | 13:14 | 1 |
2011.03.16 | Wed | 00:25 | 弱 |
2011.03.12 | Sat | 11:50 | 弱 |
2011.03.11 | Fri | 20:38 | 弱 |
2011.03.11 | Fri | 16:28 | 弱 |
2011.03.11 | Fri | 16:01 | 弱 |
2011.03.11 | Fri | 15:49 | 1 |
2011.03.11 | Fri | 15:27 | 3 |
2011.03.11 | Fri | 15:15 | 1 |
2011.03.11 | Fri | 15:06 | 2 |
2011.03.11 | Fri | 14:48 | 3 |
東日本大震災 M8.8(宮城県 震度7) |
2011.03.09 | Wed | 11:47 |
|
2011.01.22 | Sat | 14:49 | 弱 |
2011.01.09 | Sun | 21:42 | 1 |
観測年月日 | 観測時間 | 震度 |
2010年 | 2011年 | 2012年 |