|
震度 弱 は地震情報には出なかったが、担当者が揺れを感じたものです。 |
記録が抜けている場合もあります。 |
観測年月日 | 観測時間 | 震度 |
2003.12.30 | Tue | 16:36 | 1 |
2003.12.30 | Tue | 16:04 | 弱 |
2003.12.29 | Mon | 10:31 | 2 |
2003.12.27 | Sat | 06:36 | 1 |
2003.12.25 | Thu | 22:41 | 弱 |
2003.12.22 | Mon | 21:04 | 弱 |
2003.12.22 | Mon | 17:48 | 弱 |
2003.12.19 | Fri | 06:27 | 弱 |
2003.12.12 | Fri | 14:48 | 弱 |
2003.12.12 | Fri | 10:47 | 1 |
2003.12.05 | Fri | 19:29 | 弱 |
2003.12.03 | Wed | 23:11 | 2 |
2003.11.24 | Mon | 21:18 | 1 |
2003.11.24 | Mon | 18:49 | 弱 |
2003.11.02 | Sun | 08:44 | 1 |
2003.10.29 | Wed | 06:49 | 2 |
2003.10.21 | Tue | 07:17 | 弱 |
2003.10.20 | Mon | 08:27 | 2 |
2003.10.19 | Sun | 16:05 | 1 |
2003.10.12 | Sun | 15:37 | 弱 |
2003.10.11 | Sat | 22:51 | 弱 |
2003.10.11 | Sat | 10:12 | 1 |
2003.10.11 | Sat | 09:09 | 2 |
2003.10.10 | Fri | 21:58 | 1 |
2003.10.09 | Thu | 08:15 | 2 |
2003.10.09 | Thu | 24:19 | 1 |
2003.10.08 | Wed | 22:32 | 2 |
2003.10.08 | Wed | 19:55 | 弱 |
2003.10.08 | Wed | 18:07 | 3 |
2003.10.08 | Wed | 02:41 | 1 |
2003.10.07 | Tue | 20:41 | 弱 |
2003.10.07 | Tue | 04:27 | 1 |
2003.10.05 | Sun | 22:04 | 弱 |
2003.10.01 | Wed | 19:26 | 弱 |
2003.09.29 | Mon | 23:27 | 1 |
2003.09.29 | Mon | 23:22 | 2 |
2003.09.29 | Mon | 16:50 | 2 |
2003.09.29 | Mon | 11:37 | 3 |
2003.09.29 | Mon | 06:29 | 1 |
2003.09.29 | Mon | 01:51 | 1 |
2003.09.28 | Sun | 23:14 | 弱 |
2003.09.28 | Sun | 21:56 | 2 |
2003.09.28 | Sun | 13:18 | 2 |
2003.09.28 | Sun | 08:06 | 1 |
2003.09.28 | Sun | 07:24 | 1 |
2003.09.28 | Sun | 01:07 | 1 |
2003.09.27 | Sat | 17:06 | 3 |
2003.09.27 | Sat | 05:38 | 2 |
2003.19.26 | Fri | 15:27 | 2 |
2003.09.26 | Fri | 12:51 | 1 |
2003.09.26 | Fri | 11:35 | 1 |
2003.09.26 | Fri | 08:09 | 3 |
2003.09.26 | Fri | 07:20 | 1 |
2003.09.26 | Fri | 06:07 | 2 |
2003.09.26 | Fri | 14:50 | 5強 |
(釧路町・厚岸町など 震度6弱) |
2003.09.11 | Thu | 04:40 | 3 |
2003.08.30 | Sat | 19:08 | 1 |
2003.08.22 | Fri | 21:04 | 弱 |
2003.08.18 | Mon | 15:03 | 弱 |
2003.08.16 | Sat | 10:27 | 1 |
2003.08.06 | Wed | 21:16 | 1 |
2003.05.26 | Mon | 18:25 | 2 |
2003.04.29 | Tue | 22:53 | 2 |
2003.04.29 | Tue | 20:43 | 2 |
2003.04.18 | Fri | 24:41 | 1 |
2003.03.16 | Sun | 14:35 | 2 |
2003.02.13 | Thu | 10:52 | 弱 |
2003.02.13 | Thu | 04:17 | 2 |
2003.01.07 | Tue | 03:34 | 1 |
観測年月日 | 観測時間 | 震度 |
2002年 | 2003年 | 2004年 |