|
震度 弱 は地震情報には出なかったが、担当者が揺れを感じたものです。 |
記録が抜けている場合もあります。 |
観測年月日 | 観測時間 | 震度 |
2001.12.21 | Fri | 15:06 | 1 |
2001.12.11 | Tue | 18:41 | 2 |
2001.12.02 | Sun | 22:02 | 3 |
2001.11.21 | Wed | 19:26 | 弱 |
2001.11.18 | Sun | 12:51 | 弱 |
2001.11.01 | Thu | 19:49 | 弱 |
2001.10.03 | Wed | 24:15 | 弱 |
2001.08.14 | Tue | 05:12 | 1 |
2001.07.13 | Fri | 21:32 | 弱 |
2001.07.25 | Thu | 22:12 | 2 |
2001.06.26 | Tue | 18:46 | 1 |
2001.06.25 | Mon | 22:21 | 弱 |
2001.06.19 | Tue | 19:26 | 1 |
2001.05.25 | Fri | 09:41 | 2 |
※ 5月24日以前の記録はありません。 |
観測年月日 | 観測時間 | 震度 |
2001年 | 2002年 |