【 平均グラフを表示 】 |
53.8 | 63.4 | 19.4 | ||||||||||
31.0 | 81.7 | |||||||||||
64.5 | 59.8 | 47.8 | 50.5 | 57.0 | 81.7 | |||||||
62.4 | 63.1 | 58.1 | 61.8 | 59.1 | 36.7 | 19.4 | 30.4 | 58.9 | 62.4 | 77.8 | 67.7 | |
62.0 | 72.6 | 65.6 | ||||||||||
64.4 | 57.1 | 60.2 | 58.9 | 52.3 | 38.9 | 39.8 | 34.4 | 48.9 | 54.8 | 71.1 | 69.9 | |
47.8 | ||||||||||||
66.7 | ||||||||||||
“ 勝手に晴天率 ”とは 大道開発のお天気日記のデータに基づき、各月の以下のお天気マークの出現率(%)を計算したもので、担当者の遊びで計算されたものなので、参考程度の数値とお考え下さい。 |