| ϊΜ½ΟC·F 6.0  | °V¦F 62.2  | 
| Date | 8:30 ij | 13:00 ij | 17:00 ij | MEMO | |
| Εα | Ε | ||||
| 11/1 Wed |  |  |  | ||
| 8.9 | 16.7 | 13.6 | 6.7 | 17.4 | |
| 11/2 Thu |  |  |  | ||
| 9.4 | 9.8 | 8.0 | 3.6 | 11.7 | |
| 11/3 Fri |  |  |  | MEMO | |
| 10.5 | 15.2 | 14.6 | 5.0 | 16.1 | |
| 11/4 Sat |  |  |  | ||
| 8.3 | 9.2 | 6.0 | 4.2 | 13.6 | |
| 11/5 Sun |  |  |  | ||
| 6.8 | 12.2 | 6.1 | -0.4 | 12.6 | |
| 11/6 Mon |  |  |  | ||
| 8.2 | 9.7 | 10.9 | 1.6 | 12.8 | |
| 11/7 Tue |  |  |  | MEMO | |
| 16.8 | 17.0 | 11.3 | 7.9 | 17.6 | |
| 11/8 Wed |  |  |  | MEMO | |
| 7.9 | 8.6 | 5.0 | 1.9 | 9.5 | |
| 11/9 Thu |  |  |  | ||
| 8.1 | 10.7 | 10.0 | 3.9 | 11.6 | |
| 11/10 Fri |  |  |  | MEMO | |
| 14.0 | 17.8 | 13.1 | 5.1 | 19.5 | |
| 11/11 Sat |  |  |  | MEMO | |
| 3.8 | 5.7 | 3.0 | -3.7 | 6.0 | |
| 11/12 Sun |  |  |  | MEMO | |
| -1.7 | 5.0 | 0.4 | -7.2 | 6.0 | |
| 11/13 Mon |  |  |  | MEMO | |
| -1.4 | 5.8 | 1.3 | -7.9 | 6.7 | |
| 11/14 Tue |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| 1.9 | 3.9 | 1.7 | -3.8 | 5.0 | |
| 11/15 Wed |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| 1.4 | 6.2 | 4.2 | -4.1 | 7.4 | |
| 11/16 Thu |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| -0.7 | 8.3 | 2.3 | -6.1 | 8.6 | |
| 11/17 Fri |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| 8.1 | 9.7 | 8.6 | 1.0 | 13.5 | |
| 11/18 Sat |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| 11.7 | 13.4 | 6.3 | -2.3 | 14.6 | |
| 11/19 Sun |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| 2.4 | 11.2 | 5.8 | -3.8 | 12.0 | |
| 11/20 Mon |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| 7.0 | 8.1 | 5.5 | -0.7 | 9.3 | |
| 11/21 Tue |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| 1.3 | 9.3 | 3.3 | -2.6 | 10.3 | |
| 11/22 Wed |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| 6.1 | 13.0 | 5.8 | -2.6 | 13.4 | |
| 11/23 Thu |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| 8.0 | 11.3 | 9.7 | 4.3 | 12.7 | |
| 11/24 Fri |  |  |  | Οα 0.0 cm | |
| 6.6 | 7.5 | 0.9 | -1.8 | 9.4 | |
| 11/25 Sat |  |  |  | Οα 1.0 cm | |
| -2.7 | -1.8 | -5.2 | -10.2 | -0.4 | |
| 11/26 Sun |  |  |  | Οα 0.5 cm | |
| -6.9 | 1.7 | -2.6 | -12.2 | 2.3 | |
| 11/27 Mon |  |  |  | Οα 0.5 cm | |
| -6.0 | 3.3 | -1.7 | -10.9 | 4.8 | |
| 11/28 Tue |  |  |  | Οα 5.5 cm | |
| 1.3 | 4.1 | 3.6 | -0.6 | 4.7 | |
| 11/29 Wed |  |  | Οα 3.5 cm | ||
| -0.2 | 0.6 | -1.6 | -7.8 | 1.9 | |
| 11/30 Thu |  |  |  | Οα 3.5 cm | |
| -7.4 | -1.2 | -3.9 | -11.9 | -0.4 | |
| 2023NΜΕαEΕC·ΝH | 
| MEMO{ | |
| 11/3 | Ά»Μϊ | 
| 11/7 | ίγκJͺ~ι | 
| 11/8 | §~ | 
| 11/10 | 19:12 kxγΜnkΆ | 
| 11/11 | ‘~i10`5jΜΕαC·XV-3.7 | 
| 11/12 | ‘~i10`5jΜΕαC·XV-7.2 | 
| 11/13 | ‘~i10`5jΜΕαC·XV-7.9 νqόΕαπΟͺ | 
| 11/14 | ΡLΕαπΟͺ 20:42 kxγΜnkΆ | 
| 11/20 | 6:02 kx1ΜnkΆ | 
| 11/23 | ΞJ΄ΣΜϊ | 
| 11/25 | ^~ϊiΕαC·F-10.2^ΕC·F-0.4j | 
| 11/28 | ’ΎΙαͺ~ι | 
| 11/30 | ^~ϊiΕαC·F-11.9^ΕC·F-0.4j | 
| 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 |