| ϊΜ½ΟC·F -4.9  | °V¦F 62.4  | 
| Date | 8:30 ij | 13:00 ij | 17:00 ij | MEMO | |
| Εα | Ε | ||||
| 1/1 Sat |  |  |  | Οα 12.5 cm | |
| -16.5 | -7.4 | -9.2 | -21.5 | -6.8 | |
| 1/2 Sun |  |  |  | Οα 12.0 cm | |
| -11.3 | -3.5 | -7.8 | -17.1 | -2.5 | |
| 1/3 Mon |  |  |  | Οα 19.5 cm | |
| -7.4 | -5.8 | -9.1 | -18.0 | -1.8 | |
| 1/4 Tue |  |  |  | Οα 19.0 cm | |
| -8.8 | -5.1 | -5.3 | -21.0 | -4.2 | |
| 1/5 Wed |  |  |  | Οα 17.0 cm | |
| -4.8 | -4.3 | -4.8 | -7.0 | -3.6 | |
| 1/6 Thu |  |  |  | Οα 17.0 cm | |
| -6.3 | -4.9 | -7.6 | -10.8 | -4.1 | |
| 1/7 Fri |  |  |  | Οα 17.0 cm | |
| -9.3 | -4.4 | -7.3 | -16.0 | -3.7 | |
| 1/8 Sat |  |  |  | Οα 16.0 cm | |
| -12.8 | -3.0 | -5.7 | -18.1 | -2.5 | |
| 1/9 Sun |  |  |  | Οα 16.5 cm | |
| -2.6 | -3.0 | -6.1 | -10.2 | -0.8 | |
| 1/10 Mon |  |  |  | Οα 17.0 cm | |
| -11.8 | -1.7 | -6.7 | -17.5 | -0.4 | |
| 1/11 Tue |  |  |  | Οα 16.5 cm | |
| -12.5 | -1.5 | -2.9 | -17.6 | -0.5 | |
| 1/12 Wed |  |  |  | Οα 47.0 cm | |
| 0.2 | 0.4 | 0.1 | -1.3 | 2.3 | |
| 1/13 Thu |  |  |  | Οα 44.5 cm | |
| 1.4 | 2.2 | -0.1 | -1.7 | 2.7 | |
| 1/14 Fri |  |  |  | Οα 42.0 cm | |
| 1.5 | 1.3 | -0.2 | -1.8 | 2.4 | |
| 1/15 Sat |  |  |  | Οα 41.5 cm | |
| -0.1 | 1.2 | -0.4 | -1.4 | 2.1 | |
| 1/16 Sun |  |  |  | Οα 40.0 cm | |
| -0.9 | -0.7 | -2.9 | -3.2 | 0.3 | |
| 1/17 Mon |  |  |  | Οα 41.5 cm | |
| -0.4 | -0.1 | -1.3 | -2.7 | 0.2 | |
| 1/18 Tue |  |  |  | Οα 46.5 cm | |
| -1.1 | -1.1 | -2.9 | -3.4 | -0.2 | |
| 1/19 Wed |  |  |  | Οα 49.0 cm | |
| -2.6 | -3.0 | -5.7 | -8.2 | -1.6 | |
| 1/20 Thu |  |  |  | Οα 46.0 cm | |
| -6.5 | -4.2 | -5.6 | -12.1 | -3.7 | |
| 1/21 Fri |  |  |  | Οα 45.5 cm | |
| -2.9 | -2.7 | -3.9 | -5.9 | -1.7 | |
| 1/22 Sat |  |  |  | Οα 42.5 cm | |
| -3.9 | -2.5 | -5.2 | -6.6 | -2.0 | |
| 1/23 Sun |  |  |  | Οα 41.5 cm | |
| -9.2 | -2.5 | -6.9 | -14.4 | -2.2 | |
| 1/24 Mon |  |  |  | Οα 41.0 cm | |
| -10.5 | -2.9 | -5.5 | -16.2 | -1.7 | |
| 1/25 Tue |  |  |  | Οα 41.0 cm | |
| -6.1 | -3.9 | -7.8 | -15.2 | -3.2 | |
| 1/26 Wed |  |  |  | Οα 40.5 cm | |
| -12.2 | -1.5 | -3.7 | -17.9 | -0.7 | |
| 1/27 Thu |  |  |  | Οα 40.5 cm | |
| -4.1 | -3.3 | -6.7 | -8.9 | -2.8 | |
| 1/28 Fri |  |  |  | Οα 40.5 cm | |
| -9.1 | -2.2 | -5.1 | -14.6 | -1.6 | |
| 1/29 Sat |  |  |  | Οα 40.5 cm | |
| -10.4 | -1.8 | -4.5 | -15.0 | -0.1 | |
| 1/30 Sun |  |  |  | Οα 40.0 cm | |
| -13.1 | -6.2 | -11.1 | -21.6 | -5.5 | |
| 1/31 Mon |  |  |  | Οα 39.5 cm | |
| -15.9 | -7.5 | -10.7 | -24.2 | -7.1 | |
| MEMO{ | |
| 1/1 | ³ϊ ^~ϊiΕα-21.5^Ε-6.8j | 
| 1/2 | ^~ϊiΕα-17.1^Ε-2.5j | 
| 1/3 | ^~ϊiΕα-18.0^Ε-1.8j | 
| 1/4 | ^~ϊiΕα-21.0^Ε-4.2j | 
| 1/5 | ^~ϊiΕα-7.0^Ε-3.6j | 
| 1/6 | ^~ϊiΕα-10.8^Ε-4.1j | 
| 1/7 | ^~ϊiΕα-16.0^Ε-3.7j | 
| 1/8 | ^~ϊiΕα-18.1^Ε-2.5j | 
| 1/9 | ^~ϊiΕα-10.2^Ε-0.8j | 
| 1/10 | ¬lΜϊ 5:24 kx1ΜnkΆ ^~ϊiΕα-17.5^Ε-0.4j | 
| 1/11 | ^~ϊiΕα-17.6^Ε-0.5j | 
| 1/14 | ίOκαͺ~ι | 
| 1/15 | 23:42 kxγΜnkΆ | 
| 1/18 | ^~ϊiΕα-3.4^Ε-0.2j | 
| 1/19 | ^~ϊiΕα-8.2^Ε-1.6j | 
| 1/20 | δΚΕ¬XϊπΟͺ ^~ϊiΕα-12.1^Ε-3.7j | 
| 1/21 | κϊ ^~ϊiΕα-5.9^Ε-1.7j | 
| 1/22 | ^~ϊiΕα-6.6^Ε-2.0j | 
| 1/23 | ^~ϊiΕα-14.4^Ε-2.2j | 
| 1/24 | ΤΕ¬XϊπΟͺ ^~ϊiΕα-16.2^Ε-1.7j | 
| 1/25 | ^~ϊiΕα-15.2^Ε-3.2j | 
| 1/26 | ^~ϊiΕα-17.9^Ε-0.7j | 
| 1/27 | ^~ϊiΕα-8.9^Ε-2.8j | 
| 1/28 | ^~ϊiΕα-14.6^Ε-1.6j | 
| 1/29 | ^~ϊiΕα-15.0^Ε-0.1j | 
| 1/30 | ^~ϊiΕα-21.6^Ε-5.5j | 
| 1/31 | ^~ϊiΕα-24.2^Ε-7.1j | 
| 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 |