|
|
|
|
|
|
| 物件番号タップ→物件詳細へ |
| 土地のみ | 2016.5.18 更新 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) |
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
| 現在、取り扱い物件はございません。 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) |
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
|
建物物件
|
2024.10.31 更新 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 間取 |
| 温泉 | 延べ床面積(坪) | 土地面積(坪) |
| 所在地 | ||
| MEMO | ||
| No.515 | 550.0 万円 | 2LDK×4戸 |
| 無 | 81.0 坪 | 1,517 |
| 網走郡津別町字新町 | ||
| 状態:要改修 アパート1棟 | ||
| 2024.10.29 取扱中止 | ||
| No.786 | 470.0 万円 | 7LLDDKK |
| 無 | 63.2 坪 | 計 301 |
| 網走郡津別町字達美 | ||
| 状態:普通 車庫物置有 二世帯住宅 | ||
| 物件番号 | 価格(万円) | 間取 |
| 温泉 | 延べ床面積(坪) | 土地面積(坪) |
| 所在地 | ||
| MEMO | ||
| 【 弟子屈町 空き家バンク 】 |