σ«ΖoNo^¨ |
2022.7.26 XV |
¨Τ^bv¨¨ΪΧΦ |
ΐέ¨Φ |
¨ |
2022.7.26 XV |
@νqό¬σ«ΖoNo^Τ | ||
¨Τ | Ώii~j | Τζ |
·ς | Χ°ΚΟiΨj | ynΚΟiΨj |
έn | ||
MEMO |
@2022.7.12 NewI | ||
@o^ No.73 | ||
No.751 | 700.0 ~ | 1LDK |
L | 26.4 Ψ | 150 |
νqό¬tΚ΄μ45όΌ | ||
σΤFvόC LXΖ΅½ΤEΊ |
@o^ No.72 | ||
No.739 | 1,600.0 ~ | 4LDK |
L | 43.9 Ψ | 242 |
νqό¬όΞH | ||
σΤFvόC ¨uL όΞHΞ©ηρ200m |
@o^ No.68 | ||
No.737 | 1,600.0 ~ | 5LDK |
³ | 42.0 Ψ | 101 |
νqό¬μ·ς6Ϊ | ||
σΤFΚ@ΉΪΜO@¨uLθ |
@o^ No.55 | ||
No.699 | 350.0 ~ | 4LDK+nΊ |
³ | 51.4 Ψ | 186 |
νqό¬μwO3Ϊ | ||
σΤFvόC@ΤΙE¨uLθ |
@o^ No. 27 | ||
No.601 | 300.0 ~ | 6LDK+S |
³ | 39.2 Ψ | 101 |
νqό¬h3Ϊ | ||
σΤFvόC@QKΔ@¨uLθ |
@2022.7.8 ¬ρΟέ | ||
@o^ No.71 | ||
No.743 | 350.0 ~ | 3SLDK |
L | 21.0 Ψ | 99 |
νqό¬tΚ΄μ45ό | ||
σΤFΚ@θeΚμί@²« |
@2022.6.23 pΟέ | ||
@o^ No.70 | ||
No.744 | 2,100.0 ~ | 3LDK+L+B |
³ | 90.3 Ψ | 2017 |
νqό¬tΚ΄μ | ||
σΤFΚ@oa@ΤΙ¨udXg[uL |
@o^ No.67 | ||
No.732 | 2000.0 ~ | 3LK |
L | 28.2 Ψ | 499 |
νqό¬ό―a | ||
2021.10.26 pΟέ |
@o^ No.64 | ||
No.726 | 980.0 ~ | 3LDK |
L | 28.6 Ψ | 305 |
νqό¬F΄μ | ||
2022.1.19 pΟέ |
@o^ No.63 | ||
No.719 | 200.0 ~ | 6SLDK |
L | 44.7 Ψ | 157 |
νqό¬ς3Ϊ | ||
2021.3.2 pΟέ |
@o^ No.62 | ||
No.718 | 840.0 ~ | 3LDK |
L | 37.0 Ψ | 149 |
νqό¬tΚ΄μ45όΌ | ||
2020.12.25 pΟέ |
@o^ No.61 | ||
No.717 | 1,700.0 ~ | 3LDK |
³ | 39.9 Ψ | 13,321 |
νqό¬ό―a | ||
2020.10.20 pΟέ |
@o^ No.60 | ||
No.714 | 700.0 ~ | 2LDK |
³ | 20.5 Ψ | 403 |
νqό¬tΚ΄μ | ||
2020.5.26 pΟέ |
@o^ No.59 | ||
No.711 | 600.0 ~ | 4LDK |
L | 34.4 Ψ | 500 |
νqό¬ό―a | ||
2020.3.31 pΟέ |
@o^ No.58 | ||
No.706 | 2,000.0 ~ | 4LDK+2S |
L | 50.6 Ψ | 1,725 |
νqό¬ό―a | ||
2020.4.13 pΟέ |
@o^ No.57 | ||
No.703 | 50.0 ~ | 3LDK |
L | 23.2 Ψ | 95 |
νqό¬ι5Ϊ | ||
2021.9.22 pΟέ |
@o^ No.56 | ||
No.701 | 980.0 ~ | 2LDK |
L | 27.5 Ψ | 389 |
νqό¬ό―a | ||
2020.7.13 pΟέ |
@o^ No.54 | ||
No.697 | 350.0 ~ | 4LDK |
³ | 32.1 Ψ | 207 |
νqό¬ι4Ϊ | ||
2020.1.22 pΟέ |
@o^ No.53 | ||
No.693 | 1,110.0 ~ | 1LDK+1 |
L | 16.5 Ψ | 483 |
νqό¬F΄μ | ||
2020.10.14 pΟέ |
@o^ No.51 | ||
No.683 | 150.0 ~ | 4LDK |
³ | 29.7 Ψ | 112 |
νqό¬ι5Ϊ | ||
2020.4.27 ζ΅~ |
@o^ No.43 | ||
No.665 | 1,280.0 ~ | 2LDK |
L | 24.6 Ψ | 299 |
νqό¬ό―a | ||
2020.4.27 Μ~ |
@o^ No.39 | ||
No.659 | 400.0 ~ | 1LDK |
L | 29.4 Ψ | 261 |
νqό¬tΚ | ||
2020.5.14 pΟέ |
@o^ No.38 | ||
No.647 | 230.0 ~ | 1LDK |
L | 18.6 Ψ | 100 |
νqό¬tΚ΄μ45όΌ | ||
2020.2.4 pΟέ |
@o^ No. 24 | ||
No.589 | 530.0 ~ | 3LDK+tg |
³ | 30.4 Ψ | 826 |
2016.8.22 pΟέ |
@νqό¬σ«ΖoNo^Τ | ||
¨Τ | Ώii~j | Τζ |
·ς | Χ°ΚΟiΨj | ynΚΟiΨj |
έn | ||
MEMO |
ΐέ¨ |
2019.4.22 XV |
@νqό¬σ«ΖoNo^Τ | ||
¨Τ | Ζΐi~j | Τζ |
·ς | έn | |
MEMO |
@o^ No. 47 | ||
0046 | 4.0 ~ | 6LDK |
³ | νqό¬1Ϊ | |
2019.4.22 _ρΟέ |
@o^ No. 17 | ||
0035 | 4.8 ~ | 2LDK |
³ | νqό¬ς3Ϊ | |
2017.1.28 _ρΟέ |
@νqό¬σ«ΖoNo^Τ | ||
¨Τ | Ζΐi~j | Τζ |
·ς | έn | |
MEMO |
y νqό¬ σ«ΖoN z |