| 物件番号タップ→物件詳細へ |
| 土地のみ | 2024.4.16 更新 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) |
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
| 現在、取り扱い物件はございません。 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) |
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
建物物件 |
2024.10.8 更新 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 間取 |
| 温泉 | 延べ床面積(坪) | 土地面積(坪) |
| 所在地 | ||
| MEMO | ||
| 2024.10.8 売却済み | ||
| No.800 | 3,980.0 万円 | 2LDK |
| 無 | 34.9 坪 | 190 |
| 清里町水元町 | ||
| 状態「良」/斜里岳が見える/薪ストーブ | ||
| 物件番号 | 価格(万円) | 間取 |
| 温泉 | 延べ床面積(坪) | 土地面積(坪) |
| 所在地 | ||
| MEMO | ||
| 【 弟子屈町 空き家バンク 】 |