| 
       | 
  
| 
       | 
    
| 
       | 
    
| 物件番号タップ→物件詳細へ | 
| 土地のみ | 2022.1.31 更新 | 
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) | 
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
| No.382 | 250.0 万円 | 3,417 坪 | 
| 無 | 釧路市阿寒町飽別50線 | |
| 国道から約100m入ったカラ松林・他 | ||
| No.568 | 120.0 万円 | 13,525 坪 | 
| 無 | 釧路市阿寒町西徹別36線 | |
| 2016.9.2 売却済み | ||
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) | 
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
| 建物物件 | 2020.1.21 更新 | 
| 物件番号 | 価格(万円) | 間取 | 
| 温泉 | 延べ床面積(坪) | 土地面積(坪) | 
| 所在地 | ||
| 現在、取り扱い物件はございません。 | 
| 物件番号 | 価格(万円) | 間取 | 
| 温泉 | 延べ床面積(坪) | 土地面積(坪) | 
| 所在地 | ||
| 【 弟子屈町 空き家バンク 】 |