|
|
| 物件番号タップ→物件詳細へ |
| 土地のみ・面積順 | 2023.3.22 更新 |
| 700 坪台 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) |
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
| No.735 | 270.0 万円 | 762 坪 |
| 有 | 弟子屈町字熊牛原野 | |
| 釧路川近くの温泉分譲地/区画いろいろ有 | ||
| No.79 | 580.0 万円 | 770 坪 |
| 有 | 弟子屈町字美留和 | |
| 白樺林の温泉分譲地 | ||
| No.747 | 160.0 万円 | 798 坪 |
| 無 | 弟子屈町字サワンチサップ | |
| 屈斜路湖まで直線距離で約510mの原生林 | ||
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) |
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
| 600 坪台 | 700 坪台 | 800 坪台 |
| 【 弟子屈町 空き家バンク 】 |