| 弟子屈町・ホクレン摩周給油所 セルフ店頭販売価格 |
| [ グラフで見る ] |
| [ レギュラーガソリンを見る ] |
| [ 軽油を見る ] |
| [ 灯油を見る ] |
| [ 2021年分のグラフを見る ] |
| 実施日 | 油種 | 変動幅 | 価格 |
| 2021.12.11 | レギュラー | 0-4 | 159 |
| 軽油 | 0-4 | 141 | |
| 灯油 | 0 | 108 |
| 2021.11.11 | レギュラー | 163 | |
| 軽油 | 145 | ||
| 灯油 | 0+7 | 108 |
| 2021.10.21 | レギュラー | 0+4 | 163 |
| 軽油 | 0+4 | 145 | |
| 灯油 | 101 |
| 2021.10.11 | レギュラー | 0+4 | 159 |
| 軽油 | 0+4 | 141 | |
| 灯油 | 0+4 | 101 |
| 2021.10.01 | レギュラー | 0+5 | 155 |
| 軽油 | 0+5 | 137 | |
| 灯油 | 0+3 | 097 |
| 2021.09.01 | レギュラー | 0-3 | 150 |
| 軽油 | 0-3 | 132 | |
| 灯油 | 0 | 094 |
| 2021.07.21 | レギュラー | 0+2 | 153 |
| 軽油 | 0+2 | 135 | |
| 灯油 | 0 | 094 |
| 2021.07.01 | レギュラー | 0+3 | 151 |
| 軽油 | 0+3 | 133 | |
| 灯油 | 0+3 | 094 |
| 2021.06.11 | レギュラー | 0+4 | 148 |
| 軽油 | 0+4 | 130 | |
| 灯油 | 0+4 | 091 |
| 2021.04.21 | レギュラー | 0-3 | 144 |
| 軽油 | 0-3 | 126 | |
| 灯油 | 0 | 087 |
| 2021.03.21 | レギュラー | 0+5 | 147 |
| 軽油 | 0+5 | 129 | |
| 灯油 | 0 | 087 |
| 2021.03.01 | レギュラー | 0+6 | 142 |
| 軽油 | 0+6 | 124 | |
| 灯油 | 0+4 | 087 |
| 2021.02.01 | レギュラー | 0+3 | 136 |
| 軽油 | 0+3 | 118 | |
| 灯油 | 0+3 | 083 |
| 2021.01.21 | レギュラー | 0+3 | 133 |
| 軽油 | 0+3 | 115 | |
| 灯油 | 080 |
| 2021.01.01 | レギュラー | 0 | 130 |
| 軽油 | 0+2 | 112 | |
| 灯油 | 0+4 | 080 |
| 実施日 | 油種 | 変動幅 | 価格 |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| ● 価格は1リッター当たりの税込み価格です。 |
| ● 灯油配達価格は別設定になっています。詳しくはホクレン摩周給油所にお問い合わせ下さい。 ● ホクレン摩周給油所 ● 弟子屈町摩周2-9-16 ● TEL:015-482-2090 |
| ● 摩周給油所では灯油のセルフ販売はありません。 |
| ● 弟子屈町市街地にはホクレンの他に3ケ所のガソリンスタンドがあります。(2017年8月29日現在) |
| ● 上記価格を保証するものではありません。 |