|
|
|
弟子屈町・ホクレン摩周給油所 |
| [ グラフで見る ] |
| [ レギュラーガソリンを見る ] |
| [ 軽油を見る ] |
| [ 灯油を見る ] |
| [ 2019年分のグラフを見る ] |
| 実施日 | 油種 | 変動幅 | 価格 |
| 2019.12.25 | レギュラー | +3 | 145 |
| 軽油 | +3 | 125 | |
| 灯油 | 091 |
| 2019.12.16 | レギュラー | -3 | 142 |
| 軽油 | -4 | 122 | |
| 灯油 | -3 | 091 |
| 2019.10.01 | レギュラー | +5 | 145 |
| 軽油 | +5 | 126 | |
| 灯油 | +2 | 094 |
| 2019.08.11 | レギュラー | -3 | 140 |
| 軽油 | -3 | 121 | |
| 灯油 | -3 | 092 |
| 2019.06.21 | レギュラー | -5 | 143 |
| 軽油 | -5 | 124 | |
| 灯油 | 095 |
| 2019.05.01 | レギュラー | +2 | 148 |
| 軽油 | +2 | 129 | |
| 灯油 | +5 | 095 |
| 2019.04.21 | レギュラー | +3 | 146 |
| 軽油 | +3 | 127 | |
| 灯油 | 090 |
| 2019.04.11 | レギュラー | +2 | 143 |
| 軽油 | +2 | 124 | |
| 灯油 | +2 | 090 |
| 2019.03.01 | レギュラー | +4 | 141 |
| 軽油 | +4 | 122 | |
| 灯油 | +3 | 088 |
| 2019.02.11 | レギュラー | +2 | 137 |
| 軽油 | +2 | 118 | |
| 灯油 | 085 |
| 2019.01.21 | レギュラー | -5 | 135 |
| 軽油 | -4 | 116 | |
| 灯油 | 085 |
| 2019.01.11 | レギュラー | -2 | 140 |
| 軽油 | -2 | 120 | |
| 灯油 | -4 | 085 |
| 実施日 | 油種 | 変動幅 | 価格 |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| ● 価格は1リッター当たりの税込み価格です。 |
| ● 灯油配達価格は別設定になっています。詳しくはホクレン摩周給油所にお問い合わせ下さい。 ● ホクレン摩周給油所 ● 弟子屈町摩周2-9-16 ● TEL:015-482-2090 |
| ● 摩周給油所では灯油のセルフ販売はありません。 |
| ● 弟子屈町市街地にはホクレンの他に3ケ所のガソリンスタンドがあります。(2017年8月29日現在) |
| ● 上記価格を保証するものではありません。 |