| 快晴・雲がほとんどない青空 | ||
| 晴れてはいるが雲が結構出ている | ||
| 太陽が見えているが同時に雨も降っている変な天気 | ||
| 傘をさすほどでもないが雨が降っている | ||
| 傘が必要な雨 | ||
| どしゃぶり雨 | ||
| 霧雨 | ||
| くもり | ||
| 霧 | ||
| ちらちらと雪が降っている | ||
| 雪 | ||
| 視界が悪くなるほど雪が降っている | ||
| 吹雪き | ||
| 地吹雪 | ||
| 風花模様 | ||
| 下界は地吹雪状態でも上空は晴れている変な天気 | ||
| 雨と雪が一緒に降っている/霙(みぞれ) | ||
| 雹(ひょう:5mm以上)/霰(あられ:5mm未満) | ||
| 17時頃から翌朝8時30分頃までの間の記録です | ||
| 朝8時30分頃から17時頃までの間の記録です | ||
| その日の午前中に測定した積雪量です | ||
| 地震速報には表示されない位弱い地震 |