| Date | Start Time |
End Time |
実働時間 |
| TOTAL | |||
| 町除雪 | |||
| 雪状態/実施場所 | |||
| 2024.03.19 (Tue) |
00:00 | 00:00 | 00 h 00 m |
| 021 h 05 m | |||
| 町除雪/通路 | |||
| 2024.03.03 (Sun) |
10:55 | 12:25 | 01 h 30 m |
| 021 h 05 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 重雪/車庫小前・住宅周回 | |||
| 2024.02.29 (Thu) |
00:00 | 00:00 | 00 h 00 m |
| 019 h 35 m | |||
| 町除雪/通路 | |||
| 2024.02.28 (Wed) |
00:00 | 00:00 | 00 h 00 m |
| 019 h 35 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 2024.02.27 (Tue) |
04:30 | 05:50 | 01 h 20 m |
| 019 h 35 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 普雪/車庫大前・駐車場 | |||
| 2024.02.17 (Sat) |
10:35 | 14:05 | 03 h 30 m |
| 018 h 15 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 重雪/住宅周回(屋根落ち氷) | |||
| 2024.02.16 (Fri) |
00:00 | 00:00 | 00 h 00 m |
| 014 h 45 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 2024.01.28 (Sun) |
13:15 | 14:40 | 01 h 25 m |
| 014 h 45 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 超重雪/車庫大小前・住宅周回 | |||
| 2024.01.27 (Sat) |
00:00 | 00:00 | 00 h 00 m |
| 013 h 20 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 2024.01.26 (Fri) |
00:00 | 00:00 | 00 h 00 m |
| 013 h 20 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 2024.01.23 (Tue) |
20:10 | 22:50 | 02 h 40 m |
| 013 h 20 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 重雪/Full | |||
| 2024.01.20 (Sat) |
10:10 | 12:00 | 01 h 50 m |
| 010 h 40 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 並雪/駐車場・住宅周回・車庫小前・通路 | |||
| 2024.01.16 (Tue) |
05:25 | 06:35 | 01 h 10 m |
| 08 h 50 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 並雪/駐車場周回・玄関前 | |||
| 2024.01.14 (Sun) |
10:25 | 11:50 | 01 h 25 m |
| 07 h 40 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 並雪/車庫大小前・住宅周回 | |||
| 2024.01.12 (Fri) |
00:00 | 00:00 | 00 h 00 m |
| 06 h 15 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 2024.01.01 (Sun) |
08:50 | 11:00 | 02 h 10 m |
| 06 h 15 m | |||
| 07:30 | 08:30 | 01 h 00 m | |
| 04 h 05 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 軽雪/Full | |||
| 2023.12.17 (Sun) |
07:55 | 10:05 | 02 h 10 m |
| 03 h 05 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 重雪/車庫大小前・住宅周回 | |||
| 2023.12.13 (Wed) |
20:45 | 21:40 | 00 h 55 m |
| 00 h 55 m | |||
| 町除雪/通路・駐車場 | |||
| 軽雪/全手作業/住宅駐車場面・車庫大小前・玄関前 | |||
| Date | Start Time |
End Time |
実働時間 |
| TOTAL | |||
| 町除雪 | |||
| 雪状態/実施場所 | |||
| 住宅周り・駐車スペース・町道までの通路の約200坪(666.45平方米)フル除雪 |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 年度一覧 |